Geen boekingskosten
Geen boekingskosten. Geen annuleringskosten, behalve bij last minute boekingen - controleer nog eens de voorwaarden na kiezen van datum en diensten
Vakantiepakketten 01.10.2024 - 21.12.2024 | |
---|---|
Halfpension | |
Kamertype | min. 5 overnachtingen |
Single standard room wing | 87€ per dag Reserveren |
Dbl room standard wing | 55€ per persoon per dag Reserveren |
Apartment/studio standard wing | 74€ per persoon per dag Reserveren |
Sgl deluxe wing | 110€ per dag Reserveren |
Dbl room deluxe wing | 67€ per persoon per dag Reserveren |
Apartment deluxe wing | 92€ per persoon per dag Reserveren |
Vice-president apartment standard wing | 143€ per persoon per dag Reserveren |
Presidential apartment deluxe wing | 198€ per persoon per dag Reserveren |
Standard wing (1 adult + 1 children up 12 years old) | 94€ per dag Reserveren |
Deluxe wing (1 adult + 1 children up 12 years old) | 117€ per dag Reserveren |
Family room standard wing | 83€ per persoon per dag Reserveren |
Aanbetaling: 50%. |
Vakantiepakketten 31.10.2024 - 03.11.2024 | ||
---|---|---|
Halfpension | ||
Kamertype | 2 overnachtingen | 3 overnachtingen |
Single standard room wing | 120€ per dag Reserveren | 102€ per dag Reserveren |
Dbl room standard wing | 73€ per persoon per dag Reserveren | 64€ per persoon per dag Reserveren |
Apartment/studio standard wing | 93€ per persoon per dag Reserveren | 84€ per persoon per dag Reserveren |
Sgl deluxe wing | 146€ per dag Reserveren | 128€ per dag Reserveren |
Dbl room deluxe wing | 86€ per persoon per dag Reserveren | 77€ per persoon per dag Reserveren |
Apartment deluxe wing | 114€ per persoon per dag Reserveren | 105€ per persoon per dag Reserveren |
Vice-president apartment standard wing | 170€ per persoon per dag Reserveren | 161€ per persoon per dag Reserveren |
Presidential apartment deluxe wing | 245€ per persoon per dag Reserveren | 220€ per persoon per dag Reserveren |
Standard wing (1 adult + 1 children up 12 years old) | 128€ per dag Reserveren | 110€ per dag Reserveren |
Deluxe wing (1 adult + 1 children up 12 years old) | 153€ per dag Reserveren | 135€ per dag Reserveren |
Family room standard wing | 104€ per persoon per dag Reserveren | 95€ per persoon per dag Reserveren |
Aanbetaling: 50%. |
Vakantiepakketten 24.12.2024 - 26.12.2024 | |
---|---|
Halfpension | |
Kamertype | 2 overnachtingen |
Single standard room wing | 259€ Reserveren |
Dbl room standard wing | 182€ per persoon Reserveren |
Apartment/studio standard wing | 223€ per persoon Reserveren |
Sgl deluxe wing | 310€ Reserveren |
Dbl room deluxe wing | 208€ per persoon Reserveren |
Apartment deluxe wing | 264€ per persoon Reserveren |
Vice-president apartment standard wing | 376€ per persoon Reserveren |
Presidential apartment deluxe wing | 545€ per persoon Reserveren |
Standard wing (1 adult + 1 children up 12 years old) | 301€ Reserveren |
Deluxe wing (1 adult + 1 children up 12 years old) | 352€ Reserveren |
Family room standard wing | 243€ per persoon Reserveren |
Aanbetaling: 100%. |
Vakantiepakketten 30.12.2024 - 03.01.2025 | ||
---|---|---|
Halfpension | ||
Kamertype | 2 overnachtingen | 3 overnachtingen |
Single standard room wing | 510€ Reserveren | 580€ Reserveren |
Dbl room standard wing | 367€ per persoon Reserveren | 429€ per persoon Reserveren |
Apartment/studio standard wing | 408€ per persoon Reserveren | 514€ per persoon Reserveren |
Sgl deluxe wing | 664€ Reserveren | 779€ Reserveren |
Dbl room deluxe wing | 444€ per persoon Reserveren | 529€ per persoon Reserveren |
Apartment deluxe wing | 510€ per persoon Reserveren | 633€ per persoon Reserveren |
Vice-president apartment standard wing | 587€ per persoon Reserveren | 759€ per persoon Reserveren |
Presidential apartment deluxe wing | 791€ per persoon Reserveren | 1016€ per persoon Reserveren |
Standard wing (1 adult + 1 children up 12 years old) | 612€ Reserveren | 704€ Reserveren |
Deluxe wing (1 adult + 1 children up 12 years old) | 765€ Reserveren | 903€ Reserveren |
Family room standard wing | 459€ per persoon Reserveren | 552€ per persoon Reserveren |
Aanbetaling: 100%. |
Afstand tot centrum:
830m
Afstand tot vliegveld:
45km to airport plovdiv
Afstand tot busstation:
1km
Afstand tot treinstation:
1km
Afstand tot dichtstbijzijnde pinautomaat:
0.15km
Afstand tot wisselkantoor:
0.5km
Afstand tot dichtstbijzijnde restaurants:
0km
Afstand tot dichtstbijzijnde winkels:
0km
Address: 1 G. Gurko blvd., Hissar 4180, Bulgaria
Geen boekingskosten.
Geen boekingskosten.
De prijs is inclusief gratis gebruik van:
Kluisje bij de receptie,
Internet in het hotel,
Internet op de kamers,
Parkeerterrein,
Lobby,
Babybedje,
Kinderstoel,
Kinderspeelplaats,
Animatie voor kinderen,
Kinderzwembad,
Binnenzwembad 30 graden ,
Ligstoelen,
Parasols,
Fitnes-ruimte,
Sauna,
Stoombad,
Jacuzzi,
Animatie,
Gameroom.
Alle prijzen zijn geldig per kamer/ appartement, per dag, LO - logies en ontbijt Maaltijden.
Korting voor een derde persoon op de prijs per persoon (gewoon bed).
Voor een totale prijsberekening vul het reserveringsformulier in met de door u gekozen reisgezelschap, periode, kamertype en verblijbasis voor een totale prijsberekening.
De normale prijzen zijn niet geldig tijdens nationale feestdagen, Kerstmis en Nieuwjaar!
Seizoen 1 (01.10.2024 - 30.10.2024; 03.11.2024 - 20.12.2024) | ||
Volwassene op extra bed | Kind op extra bed | |
Dbl room standard wing | 54€ | 54€ |
Dbl room deluxe wing | 63€ | 63€ |
Seizoen 2 (21.12.2024 - 29.12.2024) | ||
Volwassene op extra bed | Kind op extra bed | |
Dbl room standard wing | 50€ | 50€ |
Dbl room deluxe wing | 60€ | 60€ |